Contact Us
Spaceflight Power Supply Co., Ltd.
Whatsapp: +86 15899751998
E-mail: sales@sfbattery.com
Shenzhen Office: RM208-210, Building D, Tongju industrial Park, No.4, LongpingWestRoad,Longgang District,Shenzhen
MF(DIN,JIS,BCI) Batteries
Automotive MF Battery, with strongl high-tin corrosion-resistant alloy and optimized positive grid structure design, and special negative active material formula, improve the charge acceptance ability, reduce the negative plate sulphation, more suitable for the partial state of charge (PSOC) application, it can be widely used in household energy storage system.
Model: DIN,JIS,BCI
Volt: 12V
Specifications of SPACEFLIGHT POWER MAINTENANCE FREE SERIES-DIN:
| DIN GR.NO. | CATALOGUE NO. | ETN NO. | CAPACITY (20HR) | CCA (EN) | CCA (DIN) | L | W | H | TH | LAYOUT | TERMINAL | HOLD DOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB1 | MF53646 | 536 046 030 | 36 | 300 | 180 | 207 | 174 | 175 | 175 | 0 | A | BI3 |
| LB1 | MF54321 | 543 021 033 | 40 | 330 | 200 | 207 | 174 | 175 | 175 | 0 | A | BI3 |
| LB1 | MF54017 | 540 017 033 | 40 | 330 | 200 | 207 | 174 | 190 | 190 | 0 | A | BI3 |
| LB1 | MF54434 | 544 034 038 | 44 | 380 | 225 | 207 | 174 | 190 | 190 | 0 | A | BI3 |
| LB1 | MF54459 | 544 059 038 | 44 | 380 | 225 | 207 | 174 | 190 | 190 | 1 | A | BI3 |
| LB1 | MF54464 | 544 064 038 | 44 | 380 | 225 | 207 | 174 | 190 | 190 | 1 | A | BI3 |
| LB1 | MF54519 | 545 019 033 | 45 | 330 | 220 | 241 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | BI3 |
| LB1 | MF55046 | 550 046 040 | 50 | 400 | 240 | 241 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | BI3 |
| LB1 | MF55457 | 554 057 045 | 54 | 450 | 265 | 241 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | BI3 |
| LB2 | MF55427 | 554 027 045 | 54 | 450 | 265 | 241 | 175 | 175 | 175 | 1 | 4F | BI3 |
| LB2 | MF55459 | 554 059 045 | 54 | 450 | 265 | 241 | 175 | 175 | 175 | 1 | 4F | BI3 |
| LB2 | MF55429 | 554 029 045 | 54 | 450 | 265 | 241 | 175 | 175 | 175 | 1 | 4F | BI3 |
| LB2 | MF56077 | 560 077 048 | 60 | 480 | 280 | 241 | 175 | 175 | 175 | 0 | A | BI3 |
| – | MF55559 | 555 059 045 | 55 | 450 | 265 | 241 | 175 | 189 | 189 | 0 | A | BI3 |
| – | MF55565 | 555 065 045 | 55 | 450 | 265 | 241 | 175 | 189 | 189 | 1 | A | BI3 |
| L2 | MF56019 | 560 019 048 | 60 | 480 | 280 | 241 | 175 | 189 | 189 | 0 | A | BI3 |
| L2 | MF56020 | 560 020 048 | 60 | 480 | 280 | 241 | 175 | 189 | 189 | 1 | A | BI3 |
| L2 | MF56219 | 562 019 051 | 62 | 510 | 300 | 241 | 175 | 189 | 189 | 0 | A | BI3 |
| L2 | MF56221 | 562 021 051 | 62 | 510 | 300 | 241 | 175 | 189 | 189 | 1 | 4F | BI3 |
| – | MF55415 | 554 015 045 | 54 | 450 | 265 | 280 | 173 | 172 | 172 | 0 | A | BI3 |
| – | MF56318 | 563 018 052 | 63 | 520 | 310 | 280 | 173 | 172 | 172 | 0 | A | BI3 |
| LB3 | MF56420 | 564 020 052 | 64 | 520 | 310 | 280 | 173 | 172 | 172 | 1 | A | BI3 |
| LB3 | MF56821 | 568 021 055 | 68 | 550 | 330 | 280 | 173 | 172 | 172 | 1 | A | BI3 |
| LB3 | MF57113 | 571 013 058 | 71 | 580 | 350 | 280 | 173 | 172 | 172 | 0 | A | BI3 |
| LB3 | MF57117 | 571 017 060 | 71 | 600 | 360 | 280 | 173 | 172 | 172 | 0 | A | BI3 |
| – | MF56618 | 566 018 054 | 66 | 540 | 320 | 278 | 174 | 189 | 189 | 0 | A | BI3 |
| – | MF56619 | 566 019 054 | 66 | 540 | 320 | 278 | 174 | 189 | 189 | 1 | A | BI3 |
| – | MF56638 | 566 038 054 | 66 | 540 | 320 | 278 | 174 | 189 | 189 | 1 | A | BI3 |
| L3 | MF56633 | 566 033 054 | 66 | 540 | 320 | 278 | 174 | 189 | 189 | 0 | A | BI3 |
| L3 | MF57069 | 570 069 060 | 70 | 600 | 360 | 278 | 174 | 189 | 189 | 1 | A | BI3 |
| L3 | MF57218 | 572 018 064 | 72 | 640 | 380 | 278 | 174 | 189 | 189 | 0 | A | BI3 |
| L3 | MF57219 | 572 019 064 | 72 | 640 | 380 | 278 | 174 | 189 | 189 | 1 | A | BI3 |
| L3 | MF57220 | 572 020 064 | 72 | 640 | 380 | 278 | 174 | 189 | 189 | 1 | A | BI3 |
| L4 | MF57540 | 575 013 068 | 75 | 680 | 400 | 278 | 174 | 189 | 189 | 0 | A | BI3 |
| L4 | MF58043 | 580 043 064 | 80 | 640 | 380 | 312 | 173 | 190 | 190 | 0 | A | BI3 |
| LB5 | MF58515 | 585 015 072 | 85 | 720 | 380 | 352 | 174 | 175 | 175 | 0 | A | BI3 |
| – | MF58821 | 588 021 068 | 88 | 680 | 400 | 352 | 174 | 189 | 189 | 1 | A | BI3 |
| – | MF58827 | 588 027 068 | 88 | 680 | 400 | 352 | 174 | 189 | 189 | 0 | A | BI3 |
| L5 | MF59218 | 592 018 072 | 92 | 720 | 430 | 352 | 174 | 189 | 189 | 0 | A | BI3 |
| – | MF60038 | 600 038 076 | 100 | 760 | 460 | 352 | 174 | 189 | 189 | 0 | A | BI3 |
| – | MF60044 | 600 044 076 | 100 | 760 | 460 | 352 | 174 | 189 | 189 | 0 | A | BI3 |
| 120A | MF61017 | 610 017 085 | 110 | 850 | 510 | 508 | 185 | 194 | 216 | 3 | A | – |
| 120A | MF62034 | 620 034 090 | 120 | 900 | 540 | 508 | 185 | 194 | 216 | 3 | A | – |
| 120A | MF63530 | 635 030 085 | 135 | 850 | 510 | 508 | 215 | 194 | 216 | 3 | A | – |
| – | MF64317 | 643 017 085 | 143 | 850 | 510 | 508 | 215 | 194 | 216 | 3 | A | – |
| 150A | MF65017 | 650 017 090 | 150 | 900 | 540 | 508 | 215 | 194 | 216 | 3 | A | – |
| 150A | MF66514 | 665 014 095 | 165 | 950 | 570 | 508 | 215 | 194 | 216 | 3 | A | – |
| 150A | MF68034 | 680 034 100 | 180 | 1000 | 600 | 508 | 215 | 194 | 216 | 3 | A | – |
| – | B14 available with adaptor on the long sides | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Specifications of SPACEFLIGHT POWER MAINTENANCE FREE SERIES-JIS:
| JIS GR.NO. | OLD JIS | CATALOGUE | CAPACITY (20HR) | CCA (EN) | CCA (DIN) | RC | L | W | H | TH | LAYOUT | TERMINAL | HOLD DOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B20 | NS40ZL | MF36B20L | 35 | 280 | 330 | 52 | 194 | 126 | 200 | 221 | 0 | B | – |
| B20 | NS40ZL | NT60-54L | 35 | 280 | 330 | 52 | 194 | 126 | 200 | 221 | 0 | B | B4 |
| B20 | NS40ZL | MF36B20R | 35 | 280 | 330 | 52 | 194 | 126 | 200 | 221 | 0 | B | B4 |
| B20 | NS40ZL | MF36B20R | 35 | 280 | 330 | 52 | 194 | 126 | 200 | 221 | 1 | B | B4 |
| C24 | N40L | MF32C24R | 40 | 32 | 370 | 60 | 198 | 126 | 200 | 221 | 1 | B | – |
| C24 | N40 | MF32C24R | 40 | 32 | 370 | 60 | 198 | 126 | 200 | 221 | 0 | B | – |
| B24 | NS60 | MF46B24R | 45 | 36 | 400 | 71 | 228 | 130 | 200 | 221 | 1 | B | – |
| B24 | NT80-56R | MF50B24R | 45 | 36 | 400 | 71 | 228 | 130 | 200 | 221 | 0 | B | – |
| B24 | NX100-56R | MF55B24R | 45 | 36 | 430 | 79 | 236 | 128 | 200 | 221 | 0 | B | B8 |
| B24 | NX100-56RS | MF55B24RS | 45 | 36 | 430 | 79 | 236 | 128 | 200 | 221 | 0 | B | B8 |
| D23 | / | MF55D23R | 60 | 48 | 500 | 100 | 225 | 172 | 200 | 221 | 0 | A | B8 |
| D23 | / | MF55D23R | 60 | 48 | 500 | 100 | 225 | 172 | 200 | 221 | 0 | A | B8 |
| D23 | / | MF65D23R | 65 | 52 | 600 | 110 | 225 | 172 | 200 | 221 | 0 | A | B8 |
| D23 | / | MF75D23R | 65 | 52 | 600 | 110 | 225 | 172 | 200 | 221 | 0 | A | B8 |
| / | N50L | MF48D26L | 50 | 40 | 450 | 81 | 256 | 176 | 133 | 214 | 0 | A | B4 |
| / | N50 | MF48D26R | 50 | 40 | 450 | 81 | 256 | 176 | 133 | 214 | 0 | A | B4 |
| / | N50ZL | MF55D26L | 65 | 52 | 500 | 110 | 256 | 176 | 133 | 214 | 0 | A | B4 |
| / | N50Z | MF55D26R | 65 | 52 | 500 | 110 | 256 | 176 | 133 | 214 | 0 | A | B4 |
| D26 | N50ZL | MF65D26R | 65 | 52 | 500 | 113 | 256 | 176 | 133 | 214 | 0 | A | B4 |
| D26 | / | MF75D26R | 65 | 52 | 580 | 125 | 256 | 176 | 133 | 214 | 0 | A | B4 |
| D26 | / | MF80D26R | 70 | 56 | 600 | 130 | 256 | 176 | 133 | 214 | 0 | A | B4 |
| / | NX110-5L | / | 70 | 55 | 680 | 136 | 256 | 176 | 133 | 214 | 0 | A | B1 |
| N70L | / | MF65D31L | 70 | 56 | 600 | 130 | 300 | 172 | 200 | 221 | 0 | A | B1 |
| N70Z | / | MF75D31L | 75 | 60 | 640 | 130 | 300 | 172 | 200 | 221 | 0 | A | B1 |
| N70Z | / | MF95D31R | 80 | 64 | 800 | 140 | 300 | 172 | 200 | 221 | 0 | A | B1 |
| NX120-7 | / | NX120-7 | 80 | 64 | 800 | 140 | 300 | 172 | 200 | 221 | 0 | A | B1 |
| D31 | N100L | MF95E41R | 80 | 64 | 960 | 140 | 300 | 207 | 228 | 0 | A | B1 | |
| E41 | N100Z | MF95E41R | 80 | 64 | 960 | 140 | 300 | 207 | 228 | 0 | A | B1 | |
| E41 | N110Z | MF115E41R | 85 | 68 | 1080 | 150 | 300 | 207 | 228 | 0 | A | B1 | |
| E41 | NS120 | MF115E41R | 105 | 83 | 820 | 170 | 207 | 207 | 228 | 0 | A | – | |
| F51 | N120 | MF115F51R | 135 | 106 | 960 | 220 | 504 | 207 | 213 | 235 | 4 | A | – |
| G51 | N135 | MF145G51 | 150 | 120 | 1290 | 280 | 504 | 210 | 213 | 235 | 4 | A | – |
| G51 | N170 | MF165G51 | 160 | 140 | 1350 | 342 | 507 | 207 | 213 | 235 | 4 | A | – |
| G51 | N200 | MF190H52 | 180 | 150 | 1460 | 400 | 512 | 205 | 216 | 240 | 0 | A | – |
| H52 | N230 | MF245H52 | 200 | 180 | 1500 | 400 | 512 | 265 | 216 | 240 | 4 | A | – |
| H52 | N230 | MF250H52 | 230 | 184 | 1500 | 400 | 512 | 265 | 216 | 240 | 4 | A | – |
Specifications of SPACEFLIGHT POWER MAINTENANCE FREE SERIES-BCI:
| BCI GR.NO. | CATALOGUE NO. | CCA (BCI) | RC (MIN) | L | W | H | TH | LAYOUT | TERMINAL | HOLD DOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MF21-450 | 450 | 80 | 200 | 172 | 200 | 220 | 10 | A | B1 |
| 21R | MF21R-450 | 450 | 80 | 200 | 172 | 200 | 220 | 11 | A | B1 |
| 24 | MF24-450 | 450 | 80 | 256 | 176 | 193 | 214 | 1 | A | B1 |
| 24 | MF24-500 | 500 | 90 | 256 | 176 | 193 | 214 | 0 | A | B1 |
| 24 | MF24-550 | 550 | 100 | 256 | 176 | 193 | 214 | 10 | A | B1 |
| 24 | MF24-600 | 600 | 113 | 256 | 176 | 193 | 214 | 10 | A | B1 |
| 24 | MF24-630 | 630 | 125 | 256 | 176 | 193 | 214 | 11 | A | B1 |
| 24R | MF24R-450 | 450 | 80 | 256 | 176 | 193 | 214 | 11 | A | B1 |
| 24R | MF24R-500 | 500 | 90 | 256 | 176 | 193 | 214 | 11 | A | B1 |
| 24R | MF24R-550 | 550 | 100 | 256 | 176 | 193 | 214 | 11 | A | B1 |
| 24R | MF24R-600 | 600 | 113 | 256 | 176 | 193 | 214 | 11 | A | B1 |
| 24R | MF24R-630 | 630 | 125 | 256 | 176 | 193 | 214 | 11 | A | B1 |
| 25 | MF25-500 | 500 | 100 | 256 | 172 | 200 | 222 | 10 | A | B1 |
| 26 | MF26-450 | 450 | 80 | 208 | 172 | 176 | 197 | 10 | A | B1 |
| 26 | MF26-550 | 550 | 100 | 208 | 172 | 176 | 197 | 10 | A | B1 |
| 26R | MF26R-450 | 450 | 80 | 208 | 172 | 176 | 197 | 11 | A | B1 |
| 26R | MF26R-550 | 550 | 100 | 208 | 172 | 176 | 197 | 11 | A | B1 |
| 27 | MF27-600 | 600 | 113 | 300 | 172 | 200 | 221 | 10 | A | B1 |
| 27 | MF27-630 | 630 | 130 | 300 | 172 | 200 | 221 | 10 | A | B1 |
| 27 | MF27-670 | 670 | 140 | 300 | 172 | 200 | 221 | 10 | A | B1 |
| 27 | MF27-710 | 710 | 140 | 300 | 172 | 200 | 221 | 10 | A | B1 |
| 27 | MF27-750 | 750 | 155 | 300 | 172 | 200 | 221 | 10 | A | B1 |
| 27R | MF27R-600 | 600 | 113 | 300 | 172 | 200 | 221 | 11 | A | B1 |
| 27R | MF27R-630 | 630 | 130 | 300 | 172 | 200 | 221 | 11 | A | B1 |
| 27R | MF27R-670 | 670 | 140 | 300 | 172 | 200 | 221 | 11 | A | B1 |
| 27R | MF27R-710 | 710 | 140 | 300 | 172 | 200 | 221 | 11 | A | B1 |
| 27R | MF27R-750 | 750 | 155 | 300 | 172 | 200 | 221 | 11 | A | B1 |
| 31 | MF31-700 | 700 | 160 | 330 | 172 | 218 | 242 | 18 | M1 | B1 |
| 31 | MF31-750 | 750 | 170 | 330 | 172 | 218 | 242 | 18 | M1 | – |
| 31 | MF31-800 | 800 | 180 | 330 | 172 | 218 | 242 | 18 | M1 | B8 |
| 34 | MF34-550 | 550 | 100 | 263 | 175 | 184 | 205 | 10 | A | B8 |
| 34 | MF34-600 | 600 | 110 | 263 | 175 | 184 | 205 | 10 | A | B8 |
| 34 | MF34-650 | 650 | 115 | 263 | 175 | 184 | 205 | 10 | A | B8 |
| 34R | MF34R-550 | 550 | 100 | 263 | 175 | 184 | 205 | 11 | A | B8 |
| 34R | MF34R-600 | 600 | 110 | 263 | 175 | 184 | 205 | 11 | A | B8 |
| 34R | MF34R-650 | 650 | 115 | 263 | 175 | 184 | 205 | 11 | A | B8 |
| 35 | MF35-500 | 500 | 100 | 225 | 172 | 201 | 222 | 11 | A | B13 |
| 40R | MF40-500 | 500 | 110 | 280 | 174 | 175 | 175 | 24 | A | B13 |
| 40R | MF40-550 | 550 | 120 | 280 | 174 | 175 | 175 | 24 | A | B13 |
| 41 | MF41-525 | 525 | 110 | 284 | 173 | 172 | 172 | 24 | A | B13 |
| 42 | MF42-450 | 450 | 85 | 241 | 174 | 175 | 175 | 24 | A | B13 |
| 42 | MF42-480 | 480 | 95 | 241 | 174 | 175 | 175 | 24 | A | B13 |
| 42 | MF42-650 | 650 | 120 | 312 | 173 | 190 | 190 | 24 | A | B13 |
| 47 | MF47-480 | 480 | 80 | 241 | 176 | 190 | 190 | 24 | A | B13 |
| 47 | MF47-500 | 500 | 90 | 241 | 176 | 190 | 190 | 24 | A | B13 |
| 47 | MF47-550 | 550 | 100 | 241 | 176 | 190 | 190 | 24 | A | B13 |
| 47R | MF47R-480 | 480 | 80 | 241 | 176 | 190 | 190 | 24 | A | B13 |
| 47R | MF47R-500 | 500 | 90 | 241 | 176 | 190 | 190 | 24 | A | B13 |
| 48 | MF24R-550 | 550 | 100 | 241 | 174 | 189 | 189 | 24 | A | B13 |
| 48 | MF48-600 | 600 | 110 | 278 | 176 | 190 | 190 | 24 | A | B13 |
| 48 | MF48-650 | 650 | 120 | 278 | 174 | 189 | 189 | 24 | A | B13 |
| 49 | MF49-710 | 710 | 140 | 352 | 174 | 189 | 189 | 24 | A | B13 |
| 49 | MF49-750 | 750 | 150 | 352 | 174 | 189 | 189 | 24 | A | B13 |
| 49 | MF49-850 | 850 | 160 | 352 | 174 | 189 | 189 | 24 | A | B13 |
| 51 | MF51-430 | 430 | 71 | 234 | 127 | 200 | 220 | 10 | A | – |
| 51R | MF51R-430 | 430 | 71 | 234 | 127 | 200 | 220 | 11 | A | – |
| 55 | MF55-430 | 430 | 71 | 230 | 154 | 202 | 222 | 10 | A | B8 |
| 58 | MF58-450 | 450 | 75 | 236 | 176 | 159 | 180 | 26 | A | B1 |
| 58R | MF58R-450 | 450 | 75 | 236 | 176 | 159 | 180 | 19 | A | B1 |
| 65 | MF65-450 | 450 | 130 | 294 | 187 | 171 | 191 | 10 | A | – |
| 65 | MF65-750 | 750 | 155 | 294 | 187 | 171 | 191 | 10 | A | – |
| 65R | MF65R-750 | 750 | 155 | 294 | 187 | 171 | 191 | 11 | A | – |
| 70 | MF70-400 | 400 | 71 | 208 | 179 | 181 | 181 | 17 | SIDE | B8 |
| 70 | MF70-450 | 450 | 80 | 208 | 179 | 181 | 181 | 17 | SIDE | B8 |
| 70 | MF70-500 | 500 | 90 | 208 | 179 | 181 | 181 | 17 | SIDE | B8 |
| 70 | MF70-550 | 550 | 100 | 208 | 179 | 181 | 181 | 17 | SIDE | B8 |
| 74 | MF74-500 | 500 | 100 | 260 | 180 | 201 | 222 | 17 | SIDE | B8 |
| 74 | MF74-550 | 550 | 110 | 260 | 180 | 201 | 222 | 17 | SIDE | B8 |
| 75 | MF75-550 | 550 | 90 | 230 | 179 | 181 | 181 | 17 | SIDE | B8 |
| 75 | MF75-600 | 600 | 113 | 230 | 179 | 181 | 181 | 17 | SIDE | B8 |
| 75 | MF75-630 | 630 | 125 | 230 | 179 | 181 | 181 | 17 | SIDE | B8 |
| 78 | MF78-550 | 550 | 100 | 263 | 181 | 185 | 185 | 17 | SIDE | B8 |
| 78 | MF78-610 | 610 | 105 | 263 | 181 | 185 | 185 | 17 | SIDE | B8 |
| 78 | MF78-630 | 630 | 115 | 263 | 181 | 185 | 185 | 17 | SIDE | B8 |
| 85 | MF85-550 | 550 | 90 | 225 | 172 | 186 | 207 | 11 | A | B8 |
| 85 | MF85-610 | 610 | 90 | 225 | 172 | 186 | 207 | 11 | A | B8 |
| 86 | MF86-550 | 550 | 90 | 225 | 172 | 186 | 207 | 10 | A | B8 |
| 86 | MF86-610 | 610 | 90 | 225 | 172 | 186 | 207 | 10 | A | B8 |
| 90 | MF90-450 | 450 | 80 | 241 | 174 | 175 | 175 | 24 | A | B13 |
| 91 | MF91-600 | 600 | 100 | 280 | 174 | 175 | 175 | 24 | A | B13 |
| 92 | MF92-650 | 650 | 130 | 312 | 174 | 175 | 175 | 24 | A | B13 |
| 93 | MF93-800 | 800 | 150 | 352 | 174 | 175 | 175 | 24 | A | B13 |
| 94R | MF94R-640 | 640 | 135 | 312 | 173 | 190 | 190 | 24 | A | B13 |
| 4D | MF4D-1000 | 1000 | 300 | 507 | 220 | 212 | 235 | 8 | A | – |
| 8D | MF8D-1200 | 1200 | 420 | 512 | 265 | 216 | 240 | 8 | A | – |
| 8D | MF8D-1400 | 1400 | 460 | 512 | 265 | 216 | 240 | 8 | A | – |
| 6T | MF6T-750 | 750 | 180 | 287 | 265 | 207 | 230 | 27 | A | – |
SPACEFLIGHT POWER MF(DIN,JIS,BCI) BATTERIES Engineered for sealed maintenance-free operation, delivering robust starting power, extreme climate durability, and eco-friendly performance for all vehicle applications.Spill-proof, low self-discharge, and high-rate discharge ready, built to power vehicles reliably in any condition with long-lasting, maintenance-free performance.
General Features:
● High Capacity.
● Long life.
● High CCA and good starting performance.
● Good charging acceptance and vibration-resistant performance.
● Application of advanced PE type separator.
● Application of TTP technology.
● Advanced sulfate-resistant technology.
● Advanced calcium lead alloy technology, maintenance-free design.
● Reliable labyrinth-like seal design.
SEALED MAINTENANCE FREE & LOW SELF DISCHARGE
No need for checking electrolyte level and topping throughout its life. Sealed construction ensures no leakage or seepage of electrolyte from terminal or casing.
STARTING POWER
Strong starting and staying power so your battery stays strong and performs like new, day after day.
EXTREME CLIMATE
Advanced heavy duty grids provide added durability under today’s harsh operating conditions.
SPILL PROOF
Clean, safe, non-spillable battery construction.
ECO-FRIENDLY
No liquid or acid leakage, stronger resistance to corrode the unique gas recombination technology effectively nullifies generation of gas during normal use.
SUPERIOR HIGH RATE DISCHARGE
Very low internal resistance and very high electrolyte – active material reactive interface – allows very high currents for short and medium duration.
Modern cars,
High-performance vehicles,
Boats and RVs
Product recommendation
-
AGM Deep Cycle Battery
AGM Deep Cycle Battery
-
Industrial VRLA ESS battery
Tubular Flooded Batteries (OPzS models)
-
AGM Start-Stop Battery
AGM Start-Stop Battery
-
Front Terminal Batteries
Front Terminal Batteries (HTF Models)








