Contact Us
Spaceflight Power Supply Co., Ltd.
Whatsapp: +86 15899751998
E-mail: sales@sfbattery.com
Shenzhen Office: RM208-210, Building D, Tongju industrial Park, No.4, LongpingWestRoad,Longgang District,Shenzhen
Specifications for the SPACEFLIGHT POWER General Purpose Batteries (HT models):
| Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Diameter (mm) | Container Height(mm) | Total Height (mm) | Weight (kg) | Terminal |
| HT2.5-2 | 2 | 2.5 | 34 | 61 | 70 | 0.15 | F1 |
| HT8-2 | 2 | 8 | 45 | 101 | 110 | 0.35 | F1 |
| Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (kg) | Terminal |
| HT3.5-4 | 4 | 3.5 | 91 | 34 | 60 | 66 | 0.4 | F1 |
| HT3.5-4C | 4 | 3.5 | 48 | 48 | 102 | 108 | 0.4 | F1 |
| HT4.5-4 | 4 | 4.5 | 48 | 48 | 102 | 108 | 0.52 | F1 |
| HT4.5-4S | 4 | 4.5 | 48 | 52 | 94 | 99 | 0.52 | F1 |
| HT10-4 | 4 | 10 | 102 | 44 | 95 | 101 | 0.95 | F1 |
| HT1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.26 | F1 |
| HT2.0-6 | 6 | 2 | 43 | 37 | 76 | 76 | 0.34 | T5 |
| HT2.8-6 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 104 | 0.55 | F1 |
| HT3.2-6 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 61 | 67 | 0.62 | F1 |
| HT4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.65 | F1 |
| HT4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1 |
| HT4.5-6H | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.77 | F1 |
| HT4.5-6T | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | T9 |
| HT5-6S | 6 | 5 | 67 | 67 | 96 | 109 | 0.8 | T7 |
| HT6-6 | 6 | 6 | 84 | 48 | 112 | 118 | 0.95 | F1 |
| HT7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.06 | F1/F2 |
| HT7.2-6 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.1 | F2 |
| HT8-6 | 6 | 8 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.2 | F1/F2 |
| HT10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.5 | F1/F2 |
| HT12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.65 | F1/F2 |
| HT14-6T | 6 | 14 | 108 | 71 | 140 | 140 | 2.3 | F1/F2 |
| HT14-6TS | 6 | 14 | 108 | 71 | 140 | 140 | 2.3 | T8 |
| HT100-6X | 6 | 100 | 195 | 170 | 207 | 213 | 16.5 | F12 |
| HT150-6X | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 251 | 23.5 | F12 |
| HT180-6X | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 226 | 26 | F12 |
| HT200-6X | 6 | 200 | 306 | 168 | 200 | 226 | 27.1 | F12 |
| HT300-6 | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 365 | 47 | F12(AM) |
| HT0.8-12 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.35 | T9 |
| HT1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.51 | F1 |
| HT2-12M | 12 | 2 | 150 | 20 | 90 | 90 | 0.68 | T11 |
| HT2.3-12 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.9 | F1 |
| HT2.3-12C | 12 | 2.3 | 182 | 24 | 61 | 61 | 0.7 | T10 |
| HT2.5-12 | 12 | 2.5 | 105 | 48 | 70 | 70 | 0.85 | F1 |
| HT2.6-12 | 12 | 2.6 | 178 | 35 | 61 | 67 | 1 | F1 |
| HT2.6-12S | 12 | 2.6 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1 |
| HT2.8-12 | 12 | 2.8 | 104 | 47 | 70 | 70 | 0.9 | F1/F2 |
| HT2.8-12S | 12 | 2.8 | 104 | 47 | 70 | 70 | 0.9 | F1/F2 |
| HT2.9-12 | 12 | 2.9 | 79 | 55.5 | 98.5 | 104 | 1.08 | F1 |
| HT3.2-12 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.25 | F1 |
| HT4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.3 | F1/F2 |
| HT4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 |
| HT4.5-12H | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.53 | F1/F2 |
| HT5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.45 | F1/F2 |
| HT6-12 | 12 | 6 | 151 | 51 | 93 | 99 | 1.7 | F1/F2 |
| HT6.5-12 | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | 1.9 | F1/F2 |
| HT7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2 | F1/F2 |
| HT7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.05 | F1/F2 |
| HT7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.1 | F1/F2 |
| HT8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 |
| HT9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.48 | F2 |
| HT10-12S | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.05 | F1/F2 |
| HT12-12 | 12 | 12 | 151 | 95 | 99 | 101 | 3.25 | F1/F2 |
| HT17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.8 | F3/F13 |
| HT18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.05 | F3/F13 |
| HT20-12 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.5 | F3/F13 |
| HT20-12X | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.5 | F3 |
| HT24-12 | 12 | 24 | 165 | 175 | 125 | 125 | 7.2 | F4 |
| HT24-12S | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 182 | 7.5 | F6/F13 |
| HT24-12SX | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | 7.5 | F13 |
| HT24-12X | 12 | 24 | 165 | 175 | 125 | 125 | 7.2 | F13 |
| HT26-12X | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.8 | F13 |
| HT28-12 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.8 | F4/F13 |
| HT28-12S | 12 | 28 | 166 | 125 | 175 | 182 | 8.6 | F4/F13 |
| HT28-12SX | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | 8.6 | F13 |
| HT28-12X | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.8 | F13 |
| HT33-12 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180 | 9.9 | F7 |
| HT33-12HX | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.2 | F11 |
| HT33-12X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.9 | F11 |
| HT40-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 | F4/F11 |
| HT40-12X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 | F11 |
| HT42-12 | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 | F4/F11 |
| HT42-12X | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 | F11 |
| HT45-12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | F4/F11 |
| HT55-12SGH | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 227 | 17.4 | F5 |
| HT55-12SGHX | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.4 | F11 |
| HT55-12SGX | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.2 | F11 |
| HT55-12X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 7.8 | F11 |
| HT60-12S | 12 | 60 | 250 | 160 | 178 | 197 | 18 | F5 |
| HT65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.5 | F5 |
| HT65-12W | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.5 | F5/F11 |
| HT65-12X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 19.6 | F5/F11 |
| HT65-12BX | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 19 | F5/F11 |
| HT70-12X | 12 | 70 | 260 | 169 | 208 | 212 | 20.5 | F9/F11 |
| HT75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 212 | 21.5 | F17 |
| HT80-12 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | F5/F11 |
| HT80-12H | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23 | F5 |
| HT80-12X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | F11 |
| HT80-12HX | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23 | F11 |
| HT90-12 | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 231 | 25 | F17 |
| HT90-12H | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 231 | 28 | F17 |
| HT90-12HX | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 212 | 28 | F21 |
| HT90-12X | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 212 | 25 | F11/F12 |
| HT100-12E | 12 | 100 | 328 | 171 | 214 | 220 | 27.5 | F5 |
| HT100-12EX | 12 | 100 | 328 | 171 | 214 | 220 | 27.5 | F5/F11/F12 |
| HT100-12H | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 29.5 | F5 |
| HT100-12HX | 12 | 100 | 328 | 171 | 214 | 218 | 29.5 | F5/F11/F12 |
| HT120-12E | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | F5 |
| HT120-12EX | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | F5/F12 |
| HT120-12H | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 35.5 | F5 |
| HT120-12HX | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 35.5 | F12 |
| HT120-12SX | 12 | 120 | 328 | 171 | 214 | 218 | 32.5 | F12 |
| HT134-12HX | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 288 | 43 | F12 |
| HT134-12X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 288 | 40 | F12 |
| HT150-12E | 12 | 150 | 482 | 170 | 242 | 242 | 41.5 | F5 |
| HT150-12EX | 12 | 150 | 482 | 170 | 242 | 242 | 41.5 | F12 |
| HT150-12H | 12 | 150 | 485 | 172 | 242 | 242 | 43 | F5/F12 |
| HT150-12HX | 12 | 150 | 482 | 170 | 242 | 242 | 43 | F12 |
| HT170-12X | 12 | 170 | 532 | 207 | 215 | 222 | 51.4 | F12 |
| HT180-12 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 240 | 55 | F16 |
| HT180-12X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | 55 | F12 |
| HT190-12S | 12 | 190 | 532 | 207 | 215 | 222 | 53.5 | F12 |
| HT190-12X | 12 | 190 | 522 | 238 | 218 | 222 | 56 | F12 |
| HT200-12E | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 57.5 | F2/F16 |
| HT200-12EX | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 213 | 57.5 | F12 |
| HT200-12H | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 59.5 | F12/F16 |
| HT200-12HX | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 59.5 | F12 |
| HT200-12S | 12 | 200 | 532 | 207 | 215 | 222 | 55 | F12 |
| HT220-12 | 12 | 220 | 522 | 238 | 218 | 240 | 62 | F2/F16 |
| HT220-12X | 12 | 220 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62 | F12 |
| HT225-12 | 12 | 225 | 522 | 238 | 218 | 222 | 63 | F12 |
| HT250-12X | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 224 | 68 | F12 |
| HT260-12 | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 240 | 71 | F12 |
Product Features:
Voltage: 4V/6V/8V/12V/24V
Capacity range:(C20)0.8Ah-28Ah
(C10)33Ah-250Ah
Designed floating life:≤28Ah: 5-8 years(25℃)
28Ah: 10-12 years(25℃)
Low self-discharge rate: ≤2%/month(25℃)
High gas recombination efficiency: ≥98%
Operation temperature range: -20~60℃
Standard Compliant
GB/T19639.1-2005
IEC60B96-21/22:2004
IEC61056-1/2:2002
BS6290-4:1997
Spaceflight Power General Purpose Batteries (HT models) Applications
Electronic toys
Emergency power supply systems
UPS&EPS systems
Generators starting
Alarm and security systems
Telecommunication systems
Product recommendation
-
High Rate Battery
High Rate Batteries (HTH Models)
-
GEL Battery
Gel Battery (HTG Models)
-
General Purpose Batteries
General Purpose Batteries (HT models)
-
AGM Troctor TKFM Battery
AGM Troctor TKFM Battery








