Contact Us
Spaceflight Power Supply Co., Ltd.
Whatsapp: +86 15899751998
E-mail: sales@sfbattery.com
Shenzhen Office: RM208-210, Building D, Tongju industrial Park, No.4, LongpingWestRoad,Longgang District,Shenzhen
Specifications for the SPACEFLIGHT POWER General Purpose Batteries (HT models):
| Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT3.5-4 | 4 | 3.5 | 91 | 34 | 60 | 66 | 0.4 | F1 |
| HT3.5-4C | 4 | 3.5 | 47 | 47 | 101 | 106 | 0.4 | F1 |
| HT4.5-4S | 4 | 4.5 | 48 | 52 | 94 | 99 | 0.52 | F1 |
| HT6-4 | 4 | 6 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.65 | F1 |
| HT10-4 | 4 | 10 | 102 | 44 | 95 | 101 | 0.98 | F1 |
| HT20-4 | 4 | 20 | 149 | 43 | 154 | 159 | 2.1 | F1/F2 |
| HT1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.3 | F1 |
| HT2.0-6 | 6 | 2 | 43 | 37 | 76 | 76 | 0.34 | T5 |
| HT2.8-6 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 104 | 0.55 | F1 |
| HT3-6 | 6 | 3 | 43 | 47.5 | 86 | 86 | 0.45 | F1 |
| HT3.2-6 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 61 | 67 | 0.64 | F1 |
| HT3.5-6 | 6 | 3.5 | 134 | 34 | 61 | 67 | 0.66 | F1 |
| HT4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.7 | F1/F2 |
| HT4.2-6 | 6 | 4.2 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.72 | F1/F2 |
| HT4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1/F2 |
| HT5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1/F2 |
| HT5-6S | 6 | 4.6 | 67 | 67 | 96 | 109 | 0.8 | T7 |
| HT6-6 | 6 | 6 | 84 | 48 | 112 | 118 | 0.95 | F1/F2 |
| HT7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.08 | F1/F2 |
| HT7.2-6 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.1 | F1/F2 |
| HT8-6 | 6 | 8 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.2 | F1/F2 |
| HT8-6S | 6 | 8 | 98 | 56 | 117 | 117 | 1.35 | F1/F2 |
| HT10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.55 | F1/F2 |
| HT12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.7 | F1/F2 |
| HT14-6T | 6 | 14 | 108 | 71 | 140 | 140 | 2.3 | F1/F2/T8 |
| HT36-6 | 6 | 36 | 166 | 88 | 163 | 168 | 5.5 | F1/F2 |
| HT65-12 | 12 | 65 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.95 | F1/F2 |
| HT7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.05 | F1/F2 |
| HT7-12-2 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F1/F2 |
| HT7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 |
| HT8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.3 | F1/F2 |
| HT9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | F1/F2 |
| HT10-12 | 12 | 10 | 151 | 65 | 95 | 101 | 3.05 | F1/F2 |
| HT10-12S | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.4 | F1/F2 |
| HT17-12 | 12 | 17 | 151 | 98 | 77 | 167 | 5.1 | F3/F13 |
| HT18-12 | 12 | 18 | 151 | 81 | 77 | 167 | 5.15 | F3/F13 |
| HT20-12 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | F3/F13 |
| HT22-12 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | F3/F13 |
| HT24-12 | 12 | 24 | 165 | 175 | 125 | 182 | 7.6 | F4/F13 |
| HT24-12S | 12 | 24 | 165 | 175 | 125 | 182 | 7.8 | F4/F13 |
| HT26-12 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.3 | F4/F13 |
| HT28-12 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.5 | F4/F13 |
| HT28-12S | 12 | 28 | 166 | 125 | 182 | 182 | 9 | F6/F13 |
| HT33-12 | 12 | 33 | 195 | 170 | 181 | 181 | 10.2 | F7/F11 |
| HT33-12X | 12 | 33 | 195 | 170 | 181 | 181 | 10.8 | F7/F11 |
| HT40-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 | F4/F11 |
| HT42-12 | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.2 | F4/F11 |
| HT45-12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | F4/F11 |
| HT45-12H | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.7 | F4/F11 |
| HT50-12S | 12 | 50 | 250 | 168 | 170 | 170 | 15.8 | F5/F11 |
| HT50-12S2 | 12 | 50 | 250 | 168 | 170 | 170 | 15.8 | F5/F11 |
| HT55-12-2GH | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 227 | 17.5 | F5/F11 |
| HT60-12 | 12 | 60 | 250 | 160 | 178 | 197 | 18 | F5/F11 |
| HT60-12S | 12 | 60 | 250 | 167 | 179 | 196 | 19.6 | F5/F11 |
| HT65-12 | 12 | 65 | 350 | 169 | 179 | 205 | 19.5 | F5/F11 |
| HT65-12W | 12 | 65 | 350 | 171 | 179 | 205 | 19.5 | F5/F11 |
| HT70-12 | 12 | 70 | 350 | 167 | 179 | 215 | 21.5 | F5/F11 |
| HT80-12 | 12 | 80 | 350 | 169 | 179 | 225 | 22.5 | F5/F11 |
| HT80-12H | 12 | 80 | 350 | 169 | 179 | 225 | 23 | F5/F11 |
| HT90-12 | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 231 | 26 | F2/F17 |
| HT90-12H | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 231 | 26 | F2/F17 |
| HT100-12X | 12 | 100 | 328 | 171 | 214 | 218 | 28.2 | F2/F17 |
| HT100-12H | 12 | 100 | 328 | 171 | 214 | 218 | 28.2 | F2/F17 |
| HT120-12 | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 35.5 | F5/F12 |
| HT120-12S | 12 | 120 | 328 | 171 | 214 | 220 | 32.5 | F5/F12 |
| HT134-12X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 288 | 40 | F12 |
| HT150-12EX | 12 | 150 | 482 | 170 | 283 | 288 | 42 | F5/F12 |
| HT150-12 | 12 | 150 | 482 | 170 | 283 | 288 | 42 | F5/F12 |
| HT150-12S | 12 | 150 | 482 | 207 | 215 | 240 | 53.5 | F5/F12 |
| HT200-12EX | 12 | 200 | 522 | 207 | 215 | 240 | 57.5 | F2/F16 |
| HT200-12H | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 60 | F2/F16 |
| HT220-12 | 12 | 220 | 522 | 238 | 218 | 240 | 62 | F2/F16 |
| HT250-12X | 12 | 250 | 520 | 220 | 225 | 269.5 | 62.3 | F2/F16 |
| HT10-24 | 24 | 10 | 200 | 99 | 165 | 165 | 6 | F1/F2 |
Product Features:
Voltage: 4V/6V/8V/12V/24V
Capacity range:(C20)0.8Ah-28Ah
(C10)33Ah-250Ah
Designed floating life:≤28Ah: 5-8 years(25℃)
28Ah: 10-12 years(25℃)
Low self-discharge rate: ≤2%/month(25℃)
High gas recombination efficiency: ≥98%
Operation temperature range: -20~60℃
Standard Compliant
GB/T19639.1-2005
IEC60B96-21/22:2004
IEC61056-1/2:2002
BS6290-4:1997
Spaceflight Power General Purpose Batteries (HT models) Applications
Electronic toys
Emergency power supply systems
UPS&EPS systems
Generators starting
Alarm and security systems
Telecommunication systems
Product recommendation
-
MF U1 Automobil Battery
MF U1 Automobil Battery
-
Industrial VRLA ESS battery
Tubular Flooded Batteries (OPzS models)
-
Industrial VRLA ESS battery
Tubular Flooded Batteries (OPzS models)
-
Industrial VRLA ESS battery
Solar GEL Deep Cycle Batteries (HTG Models)




